Hao Wang
Peking University 3 篇 · 90d3 篇 · 90d
Linked via lab 通过机构关联
WHY NOW Author on 3 🔧+ papers in last 90 days
HR Scout
從 1456 名研究員中漏出 89 位進入候選池。不自動錄用,不自動拒絕。每位均附論文佐證;任何觸達前請自行核實機構與聯繫資訊。
从 1456 名研究员中漏出 89 位进入候选池。不自动录用,不自动拒绝。每位均附论文佐证;外展前请自行核实机构与联系信息。
WHY NOW Author on 3 🔧+ papers in last 90 days
WHY NOW Author on 2 🔧+ papers in last 90 days
WHY NOW Author on 2 🔧+ papers in last 90 days
| 姓名姓名 | 機構机构 | methods | papers · 90d | 缺什麼缺什么 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jianyi Zhou | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Mingyang Lyu | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Wuyang Luan | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Chelsea Finn | Stanford | 1 | paper count < 2 | ||
| Pieter Abbeel | UC Berkeley | 1 | paper count < 2 | ||
| Zihao Zheng | — | 4 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Kewei Chen | — | 3 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Riad Ahmed | — | 3 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Yifu Yuan | — | 3 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Alexandre Chapin | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Anh-quan Pham | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Anya Singh | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Bin Yu | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Borong Zhang | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Clinton Enwerem | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Dong Jing | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Hao Li | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Haoran Lu | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Haoran Sun | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Haoyang Li | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Huayi Zhou | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Iok Tong Lei | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Jianke Zhang | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Jiayu Yang | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Jindou Jia | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Jinhao Zhang | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Jintao Chen | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Josef Chen | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Junhao Shi | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Kai Tang | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Kangye Ji | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Khoa Vo | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Manish Kumar Govind | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Qianzhong Chen | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Rui Wang | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Shijie Lian | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Shuanghao Bai | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Sixu Lin | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Siyin Wang | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Sizhe Yang | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Wei Li | — | 2 | affiliation unknown | ||
| Wenhao Li | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Xiang Zhu | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Xiaoshen Han | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Xiaoyuan Cheng | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Xueyang Zhou | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Yi Ru Wang | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Yi Wang | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Yitao Jiang | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Yiyuan Pan | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Yu Fang | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Yu Zhang | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Yuan Xu | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Yucen Wang | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Yueh-hua Wu | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Yufei Jia | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Yuhao Zhou | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Yuhua Jiang | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Yunfan Lou | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Yupu Lu | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Yuxin Jiang | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Zhaoting Li | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Zhiyuan Zhang | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Zijian Song | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Zijian Zeng | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Zixing Lei | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Ziyu Shan | — | 2 | affiliation + durable signal unknown | ||
| Zuojin Tang | — | 2 | affiliation + durable signal unknown |
單篇 ⚡ 評級的第一作者,機構未知。可能是新生力量,也可能是匿名/化名。 单篇 ⚡ 评级的第一作者,机构未知。可能是新生力量,也可能是匿名/化名。
| Bhawna Paliwal | 1 | ||
| Guo Ye | 1 | ||
| Haoquan Fang | 1 | ||
| Myungkyu Koo | 1 | ||
| Nvidia | 1 | ||
| Qiuyue Wang | 1 | ||
| Ria Doshi | 1 | ||
| Runze Li | 1 | ||
| Shizhe Chen | 1 | ||
| Taewook Kang | 1 | ||
| Tao Xu | 1 | ||
| Thien-loc Ha | 1 | ||
| Xiaokang Liu | 1 | ||
| Xiaomi Robotics Team | 1 | ||
| Yunfan Jiang | 1 | ||
| Zhaofeng Hu | 1 | ||
| Zhuo Li | 1 | ||
| Zongzheng Zhang | 1 |